Toutes les marques > Mercedes-Benz > E-Class AMG > 2008

Entraxe jante Mercedes-Benz E-Class AMG

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2008 E-Class AMG par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



MERCEDES-BENZ E-CLASS AMG 2008 Br211 [2002 .. 2008] [EUDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Mercedes-Benz (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: E-Class AMG 2008 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: V8 E 55 AMG ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.5
Puissance, kW: 350
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/40R18 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R18" 9" (J) 245/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8.5" (J) 245/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET44 R18" 9.5" (J) 265/35ZR18 [+comparer]



MERCEDES-BENZ E-CLASS AMG 2008 Br211 [2002 .. 2008] [EUDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Mercedes-Benz (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: E-Class AMG 2008 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: V8 E 63 AMG ET (Le déport): 38 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.5
Puissance, kW: 378
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8.5" (J) 245/40ZR18 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R18" 9" (J) 265/35ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R20" 9" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R18" 8.5" (J) 245/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 8.5" (J) 245/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R18" 9" (J) 245/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9" (J) 265/30ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10" (J) 285/25ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET44 R18" 9.5" (J) 265/35ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET45 R19" 9.5" (J) 275/30ZR19 [+comparer]


Wheel ET Explained

Roue ET Expliqué

Le décalage des roues ET expliqué à l'aide de graphiques et d'exemples illustrés.