Toutes les marques > Honda > Stream > 2002

Entraxe jante Honda Stream

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2002 Stream par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



HONDA STREAM 2002 I [2000 .. 2004]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Honda (Changer de marque) CB (L'alésage central): 64.1 mm
Modèle de voiture: Stream 2002 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x114.3
Le moteur: I4 2.0i (LA-RN3) ET (Le déport): 45 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 113
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+comparer]
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+comparer]



HONDA STREAM 2002 I [2000 .. 2004]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Honda (Changer de marque) CB (L'alésage central): 64.1 mm
Modèle de voiture: Stream 2002 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x114.3
Le moteur: I4 2.0i ET (Le déport): 45 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 115
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 165/70R14 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+comparer]



HONDA STREAM 2002 I [2000 .. 2004]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Honda (Changer de marque) CB (L'alésage central): 64.1 mm
Modèle de voiture: Stream 2002 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x114.3
Le moteur: I4 2.0i (LA-RN4) ET (Le déport): 45 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 116
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+comparer]



HONDA STREAM 2002 I [2000 .. 2004]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Honda (Changer de marque) CB (L'alésage central): 64.1 mm
Modèle de voiture: Stream 2002 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x114.3
Le moteur: I4 1.7i (LA-RN1) ET (Le déport): 45 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 96
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+comparer]



HONDA STREAM 2002 I [2000 .. 2004]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Honda (Changer de marque) CB (L'alésage central): 64.1 mm
Modèle de voiture: Stream 2002 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x114.3
Le moteur: I4 1.7i (LA-RN2) ET (Le déport): 45 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 96
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 185/70R14 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+comparer]



HONDA STREAM 2002 I [2000 .. 2004]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Honda (Changer de marque) CB (L'alésage central): 64.1 mm
Modèle de voiture: Stream 2002 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x114.3
Le moteur: I4 1.7i ET (Le déport): 45 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 92
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R15" 6" (JJ) 195/65R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R18" 7" (J) 225/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET39 R17" 7" (J) 225/45R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R14" 5.5" (JJ) 185/70R14 [+comparer]
Marché secondaire CB 64.1 mm PCD 5x114.3 ET45 R16" 6.5" (JJ) 205/50R16 [+comparer]


Wheel ET Explained

Roue ET Expliqué

Le décalage des roues ET expliqué à l'aide de graphiques et d'exemples illustrés.