Toutes les marques > Daihatsu > Hijet > 2017

Entraxe jante Daihatsu Hijet

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2017 Hijet par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



DAIHATSU HIJET 2017 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: KF 0.66i MT (EBD-S331V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 34
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: KF 0.66i AT (EBD-S321V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: KF 0.66i AT (EBD-S331V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 Restyling [2017 .. 2021] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: KF 0.66i MT (EBD-S321V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 34
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145/80R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i (HBD-S331V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i (EBD-S331V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i (EBD-S331W) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i (EBD-S321V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i Turbo (EBD-S321V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 47
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i (HBD-S321V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i (EBD-S321W) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 39
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]



DAIHATSU HIJET 2017 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Daihatsu (Changer de marque) CB (L'alésage central): 54.1 mm
Modèle de voiture: Hijet 2017 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 4x100
Le moteur: I3 0.66i Turbo (EBD-S331V) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M12x1.5
Puissance, kW: 47
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+comparer]
Option d'usine CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+comparer]
Marché secondaire CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+comparer]


Wheel ET Explained

Roue ET Expliqué

Le décalage des roues ET expliqué à l'aide de graphiques et d'exemples illustrés.