Toutes les marques > BMW > Z4 > 2019

Entraxe jante BMW Z4

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2019 Z4 par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48B20B sDrive20i (3BA-HF20) ET (Le déport): 24 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 145
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R17" 8.5" (J) 255/45ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET23 R17" 8" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET28 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C M40i 340 ET (Le déport): 32 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48B20B sDrive25i ET (Le déport): 32 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 145
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET23 R17" 8" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R17" 8.5" (J) 255/45ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET28 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48B20B sDrive20i ET (Le déport): 24 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 145
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R17" 8.5" (J) 255/45ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET23 R17" 8" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET28 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: I6 M40i ET (Le déport): 32 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 284.9
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C M40i (3BA-HF30) ET (Le déport): 32 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]



BMW Z4 2019 III (G29) [2018 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: Z4 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48B20 sDrive30i ET (Le déport): 24 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 189.4
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET26 R17" 8.5" (J) 255/45ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET20 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET23 R17" 8" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET24 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET28 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8.5" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R19" 9" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET32 R18" 9" (J) 255/40ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R19" 10" (J) 275/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R18" 10" (J) 275/40ZR18 [+comparer]


Wheel ET Explained

Roue ET Expliqué

Le décalage des roues ET expliqué à l'aide de graphiques et d'exemples illustrés.