Toutes les marques > BMW > X6 > 2019

Entraxe jante BMW X6

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2019 X6 par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B57D30 M50d ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 294
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+comparer]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B58B30 xDrive40i ET (Le déport): 38 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+comparer]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N63B44 M50i 450 ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 330
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+comparer]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N63B44D M50i (3BA-CY44) ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 390
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+comparer]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B57D30A xDrive30d 265 ET (Le déport): 38 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 195
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N63B44D M50i 530 ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 390
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+comparer]



BMW X6 2019 III (G06) [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B57D30A xDrive35d (3DA-GT30) ET (Le déport): 38 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 195
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET35 R20" 9" (J) 275/45R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R22" 9.5" (J) 275/35ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET37 R21" 9.5" (J) 275/40ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET38 R19" 9" (J) 265/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET40 R20" 10.5" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R22" 10.5" (J) 315/30ZR22 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET43 R21" 10.5" (J) 315/35ZR21 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30L xDrive30d 249 ET (Le déport): 18 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 183
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 275/45ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET35 R20" 9" (J) 305/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R19" 9" (J) 265/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N63B44B xDrive50i (CBA-KU44S) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 330
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N55B30 xDrive35i ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 224
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N55B30A xDrive35i (DBA-KU30) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 225
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30A xDrive30d 258 ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 190
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: I4 xDrive28i ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 180
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N63B44 xDrive50i ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 332
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N55B30A xDrive35i (DBA-KU30S) ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 225
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30C M50d ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 280
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N63B44B xDrive50i (CBA-KU44) ET (Le déport): 40 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 330
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N55B30 sDrive35i ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 224
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET38 R21" 11.5" (J) 325/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R20" 10" (J) 275/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET40 R21" 10" (J) 285/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]



BMW X6 2019 II (F16) [2014 .. 2019]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 74.1 mm
Modèle de voiture: X6 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30B xDrive40d ET (Le déport): 48 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 230
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 74.1 mm PCD 5x120 ET48 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET18 R19" 9" (J) 255/50ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET21 R19" 10" (J) 285/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 74.1 mm PCD 5x120 ET37 R20" 11" (J) 315/35ZR20 [+comparer]
