Toutes les marques > BMW > 7 Series > 2019

Entraxe jante BMW 7 Series

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2019 7 Series par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48B20 730i ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 183
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C 740Li (3BA-7T30) ET (Le déport): 25 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N74B66C M760Li xDrive (3BA-7U66) ET (Le déport): 25 mm
Type de carburant: V12 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 448
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N57D30 730d ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 195
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N74B66 M760Li xDrive ET (Le déport): 25 mm
Type de carburant: V12 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 430
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N63B44D 750Li xDrive (3BA-7U44) ET (Le déport): 25 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 390
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N57D30 730Ld xDrive 249 ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 183
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N63B44D 750Li xDrive ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: V8 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 390
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C-P251 745Le xDrive (3LA-7W30) ET (Le déport): 25 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 290
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C-P251 745Le xDrive ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 290
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B57D30B 740d xDrive ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 235
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B57D30B 740Ld xDrive ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 235
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N57D30 730d xDrive 249 ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 183
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B57D30B 740Ld xDrive (3DA-7V30) ET (Le déport): 25 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 235
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35ZR20 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: N57D30 730Ld xDrive 265 ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 195
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B57B30 750d xDrive ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 294
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C-P251 745e (3LA-7D30) ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 290
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C-P251 745e ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 290
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C 740i (3BA-7R30) ET (Le déport): 30 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C 740i ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R21" 10" (J) 275/30ZR21 [+comparer]



BMW 7 SERIES 2019 VI (G11/G12) Facelift [2019 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 7 Series 2019 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B58B30C 740Li ET (Le déport): 27 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 250
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60ZR17 [+comparer]
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET30 R18" 8" (J) 245/50R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R20" 8.5" (J) 245/40R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R19" 8.5" (J) 245/45R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET25 R21" 8.5" (J) 245/35ZR21 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET27 R17" 7.5" (J) 225/60R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET39 R19" 9.5" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET41 R20" 10" (J) 275/35R20 [+comparer]
