Toutes les marques > BMW > 4 Series > 2018

Entraxe jante BMW 4 Series

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2018 4 Series par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20 430i xDrive 249 ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 183
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30 430d xDrive ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 190
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20 420i ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 135
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B47D20 418d ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 110
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET31 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20B 430i (DBA-4N20) ET (Le déport): 36 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 185
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: I4 430i xDrive ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 185
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20A 420i (DBA-4N20) ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 135
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20 430i xDrive 252 ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 185
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20 430i 249 ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 183
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20 420i xDrive ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 135
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B47D20 420d ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 140
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B58B30A 440i (DBA-4E30) ET (Le déport): 36 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 240
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: I6 440i ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 238.6
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20A 420i xDrive (DBA-4D20) ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 135
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30 435d xDrive ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 230
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20 430i 252 ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 185
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: N57D30 430d ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 190
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B47D20 420d xDrive ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 140
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B58B30A 440i (DBA-4P30) ET (Le déport): 36 mm
Type de carburant: I6 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 240
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: I6 440i xDrive ET (Le déport): 34 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 238.6
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20B 430i (DBA-4D20) ET (Le déport): 36 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 185
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R16" 7.5" (J) 225/55R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: I4 430i ET (Le déport): 37 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 185
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 72.6 mm PCD 5x120 ET37 R17" 7.5" (J) 225/50R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET34 R18" 8" (J) 225/45R18 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R20" 8" (J) 225/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET36 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R20" 8.5" (J) 255/30ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R19" 8.5" (J) 255/35ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 72.6 mm PCD 5x120 ET47 R18" 8.5" (J) 255/40ZR18 [+comparer]



BMW 4 SERIES 2018 F32/F33/F36 Facelift [2017 .. 2021]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 72.6 mm
Modèle de voiture: 4 Series 2018 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x120
Le moteur: B48B20A 420i (DBA-4D20) ET (Le déport): 34 mm
