Toutes les marques > BMW > 2 Series Active Tourer > 2016

Entraxe jante BMW 2 Series Active Tourer

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2016 2 Series Active Tourer par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B38A15A 225xe ET (Le déport): 54 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 165
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48A20A 220i ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 141
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B38A15A 218i ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 100
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B38A15A 216i ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 75
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B38A15A 225xe (DLA-2C15) ET (Le déport): 54 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 165
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B47C20A 218d (LDA-2C20) ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 110
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48A20B 225i ET (Le déport): 54 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 170
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B47D20A 220d ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 140
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B47C20A 218d ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 110
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B37C15A 214d ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 70
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B38A15A 218i (DBA-2A15) ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 100
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48A20B 225i xDrive ET (Le déport): 54 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 170
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B47D20A 220d xDrive ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 140
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B47C20A 218d xDrive ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 110
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B37C15A 216d ET (Le déport): 52 mm
Type de carburant: I3 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 85
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET52 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R16" 7" (J) 205/60R16 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]



BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER 2016 F45 [2014 .. 2018]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: BMW (Changer de marque) CB (L'alésage central): 66.6 mm
Modèle de voiture: 2 Series Active Tourer 2016 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: B48A20B 225i xDrive (DBA-2A20) ET (Le déport): 57 mm
Type de carburant: I4 Type de boulon: M14x1.25
Puissance, kW: 170
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R18" 8" (J) 225/45ZR18 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET47 R17" 7" (J) 195/55R17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET54 R17" 7.5" (J) 205/55ZR17 [+comparer]
Marché secondaire CB 66.6 mm PCD 5x112 ET57 R19" 8" (J) 225/40ZR19 [+comparer]


Wheel ET Explained

Roue ET Expliqué

Le décalage des roues ET expliqué à l'aide de graphiques et d'exemples illustrés.