Toutes les marques > Bentley > Continental GTC > 2010

Entraxe jante Bentley Continental GTC

Tableaux des tailles de roues et jantes pour 2010 Continental GTC par fabricant. Si vous cherchez un autre modèle ou une autre année, vous pouvez le trouver ici



BENTLEY CONTINENTAL GTC 2010 I [2006 .. 2011]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Bentley (Changer de marque) CB (L'alésage central): 57.1 mm
Modèle de voiture: Continental GTC 2010 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: W12 Speed 6.0 ET (Le déport): 41 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.5
Puissance, kW: 449
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R19" 8" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R21" 9" (J) 275/35ZR21 [+comparer]



BENTLEY CONTINENTAL GTC 2010 I [2006 .. 2011]

Détails du modèle Détails de la roue
Marque du véhicule: Bentley (Changer de marque) CB (L'alésage central): 57.1 mm
Modèle de voiture: Continental GTC 2010 (Modifier le modèle) PCD (Diamètre du cercle primitif): 5x112
Le moteur: W12 6.0 ET (Le déport): 41 mm
Type de carburant: Petroleum Type de boulon: M14x1.5
Puissance, kW: 412
Roues disponibles Dimensions des roues Dimensions des pneus
Option d'usine CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 275/40ZR19 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET25 R22" 9" (J) 265/30R22 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET25 R20" 9" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET25 R22" 9.5" (J) 265/30R22 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET32 R22" 9" (J) 265/30R22 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET32 R20" 9" (J) 275/35R20 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R19" 8" (J) 245/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R19" 9" (J) 245/50R19 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R20" 9" (J) 275/35ZR20 [+comparer]
Marché secondaire CB 57.1 mm PCD 5x112 ET41 R21" 9" (J) 275/35ZR21 [+comparer]


Wheel ET Explained

Roue ET Expliqué

Le décalage des roues ET expliqué à l'aide de graphiques et d'exemples illustrés.